




产品简介
| 品牌 | 聚创环保 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 | 
详细介绍
一、产品介绍
AT1121及AT1123是一款环境Xγ散漏射线快速辐射剂量率仪,它使用高灵敏的闪烁体探测器,因此有较大的量程及能量范围,能够探测脉冲、短时及持续的X及γ辐射,也能探测γ及β放射源或移动的放射源。可以广泛用于检测X和γ射线的场合,例如医院、环境监测、出入境等。仪器有报警功能,当测量值超过预设的报警值,仪器发出报警信号,提示操作人员存在危险的辐射。还可通过外部控制器实现远程操作。仪器能够自动保存测得的大值,主机内存中可保存999个测量结果,这些数据也可传至PC中,通过应用软件进行分析。AT1123相比于AT1121多出了脉冲辐射测量的功能,可以监测短时间大剂量的辐射。
二、产品参数
探测器  | AT1121  | AT1123  | 
探测器  | 闪烁体探测器  | 闪烁体探测器  | 
剂量率测量范围  | ||
持续辐射  | 50 nSv/h ... 10 Sv/h  | 50 nSv/h ... 10 Sv/h  | 
短时辐射  | 5 μSv/h ... 10 Sv/h  | 5 μSv/h ... 10 Sv/h  | 
脉冲辐射  | —  | 0.1 μSv/h ... 10 Sv/h  | 
剂量当量测量范围  | 10 nSv ... 10 Sv  | 10 nSv ... 10 Sv  | 
能量范围  | 15 keV ... 10 MeV  | 15 keV ... 10 MeV  | 
137Cs不同能量的敏感度  | ||
15keV...60keV  | ±35%  | ±35%  | 
60keV...3MeV  | ±25%  | ±25%  | 
3MeV...10MeV  | ±50%  | ±50%  | 
脉冲辐射的小持续时间  | —  | 10 ns  | 
短时辐射的小持续时间  | 30 ms  | 30 ms  | 
固有相对误差  | ||
持续及短时辐射  | ±15% max.  | ±15% max.  | 
脉冲辐射  | ±30% max.  | ±30% max.  | 
137Cs灵敏度  | 70 cps/μSv·h-1  | 70 cps/μSv·h-1  | 
137Cs伽马辐射剂量率的测量时间(统计误差±15%(P=0.95))  | ||
50nSv/h  | ≤60 s  | ≤60 s  | 
50μSv/h  | ≤10 s  | ≤10 s  | 
≥2μSv/h(大10Sv/h)  | ≤2 s  | ≤2 s  | 
90Sr+90Y的β辐射的灵敏度  | 3·10 μSv/h ·Bq-1  | 3·10 μSv/h ·Bq-1  | 
自动设置时间  | 1 min.  | 1 min.  | 
电源供电及持续运行时间  | ||
可替换或直流供电电源  | 24 h  | 24 h  | 
内部电源  | 24 h  | 12 h  | 
工作温度范围  | -30°C ... +50°C  | -30°C ... +50°C  | 
相对湿度  | ≤ 95%  | ≤ 95%  | 
防护等级  | IP54  | IP54  | 
尺寸,重量  | 233x85x67 mm, 0.9 kg  | 233x85x67 mm, 0.9 kg  | 
三、产品特点
1、组织等效探测器—塑料闪烁体探测器(含重金属)
2、测量短时(30ms—AT1121)及脉冲(10ns—AT1123)辐射
3、暴露时间评估
4、模拟LCD显示屏,带背光
5、内置稳定系统
6、超过报警阈值时,会发出视听报警
7、可使用外部控制面板进行远程操作
8、可在25m远处进行远程控制
9、三种不同的供电形式
10、适用于恶劣的操作环境
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询